Kunder | Roug design |
||
Kundeprojekter | Transportdesign | Bildesign | Yachtdesign | 3D og animation VR | Produktdesign | Arkitektur | Grafiskdesign | ||
KundelisteGennem mere end 10 år har en lang række virksomheder valgt at samarbejde med Roug Design. Her finder du en oversigt over de kunder, der har benyttet sig af vores ekspertise inden for design og produktudvikling. Har I brug for en ekstern designer til at bistå med udviklingen af et produkt, står jeg klar til at tilbyde min erfaring og ekspertise. Uanset om det drejer sig om at designe et nyt produkt, videreudvikle eksisterende løsninger, skabe 3D-visualiseringer eller udarbejde tekniske tegninger, kan jeg bidrage til at realisere jeres visioner. |
DesignfilosofiMed en stærk baggrund inden for industrielt design arbejder Roug Design målrettet på at skabe produkter, der harmonerer med jeres virksomheds DNA. Jeg har fokus på at kombinere brugervenlighed og æstetik for at opnå det bedste resultat. Gennem en tæt dialog med jer sikrer vi, at designidéen og behovet bliver opfyldt. Afhængigt af jeres ønsker præsenterer jeg det endelige design med detaljerede 3D-visualiseringer, renderinger, arbejdstegninger med præcise mål og materialevalg samt eventuelle prototyper. Nogle projekter har resulteret i produkter, der nu er i produktion, mens andre har forblevet som konceptuelle studier på papir eller computer. Oversigt af designydelser.
Konsulentprojekter
Bestyrelsesstrategisk bidrag |
|
Konsulentprojekter |
||
Shipping | Blue Technology | Ansvar for design og 3D-modelleringVingesejlskibskoncept • bluetechnology.dk • Aktiv siden december 2010 Udvikling af en ny skibstype, der kombinerer teknologierne vingesejl, flerskrog og letvægtsmaterialer for at muliggøre emissionsfri maritim transport. Siden 2010 har jeg haft ansvaret for alle illustrationer og bidraget aktivt til designudviklingen. I 2018 opnåede vi støtte fra Den Danske Maritime Fond og gennemførte et "Proof Of Concept" med lovende resultater. Denne skibstype kan transportere store mængder gods uden brug af fossile brændstoffer og samtidig opretholde en gennemsnitshastighed på 17 knob på tværs af Atlanten. Vores næste skridt omfatter et Joint Industry Project (JIP) over de kommende år, der har som mål at nå TRL6 (Technology Readiness Level 6). Dette vil muliggøre EU’s delvise ejerskab for at fremme teknologien yderligere. Potentielt kan denne skibstype reducere verdens CO2-udledning med 2-3% inden 2050.
Klik på billedet for at se flere illustrationer. |
||
Tilbage til top | ||
Mega Yachtdesign | Icon yachts | KonceptdesignerTestprojekt for den hollandske megayachtvirksomhed Icon Yachts • Maj 2011 - 2023. I dette projekt arbejdede jeg på fritidsbasis som konceptdesigner, hvor jeg blev bedt om at udvikle idéer til formgivning af megayachts baseret på en 50 meter privat yacht. Projektet havde ingen fast deadline, og mit ansvar var at præsentere flere innovative og stilrene designkoncepter med fokus på både æstetik, funktionalitet og de nyeste teknologier inden for yachtbygning. Dette testprojekt gav mig mulighed for at udforske kreative grænser og komme med flere designidéer til fremtidens luksusyachts. |
||
Tilbage til top | ||
Brand identitet | Polsk psykologpraksis | Logo og skiltedesignPsykologpraksis • 2020 Dette logo er udviklet til en psykologpraksis i Polen, inspireret af mit eget design. Jeg brugte samme skrifttype, som jeg selv har skabt til mit eget logo, hvilket tilføjer en personlig og genkendelig stil. |
||
Tilbage til top | ||
Bildesign | Palle Steen Christensen - 3D konceptdesign til Den Fynske OperaTeaterbilskoncept • pallesteen.dk • september 2017 I september 2017 blev jeg, som 3D-illustrator, hyret af scenograf Palle Steen Christensen til at udvikle et unikt bilkoncept til en teaterforestilling. Konceptet var baseret på en Mercedes AMG roadster, der skulle fungere som centrum for scenografien. Under forestillingen skulle bilen dramatisk splittes i to, og i slutscenen skulle den fremstå som havende været ude for et uheld. Desværre blev projektet aflyst efter første fase på grund af økonomiske begrænsninger. I stedet valgte teatret at bruge en ældre bil og lyseffekter for at opnå en lignende visuel effekt. Tryk på billedet for at se detaljer |
||
Tilbage til top | ||
Arkitektur | SCSE Capital ApS | 3D modellør og stylist3D-modellering og designforslag til kontorbygningsfacaderenovering • April 2013 Jeg blev ansvarlig for at udvikle kreative og visuelle forslag til en moderne og tiltalende facadeudsmykning på en ellers anonym kontorbygning. Gennem brug af avancerede 3D-modelleringsværktøjer skabte jeg detaljerede visualiseringer, der transformerede bygningens udseende fra kedelig og neutral til en dynamisk og indbydende struktur. Mit fokus var at skabe et udtryk, der både var æstetisk tiltalende og funktionelt bæredygtigt, med respekt for bygningens oprindelige arkitektoniske linjer. Projektet blev afsluttet hurtigere end forventet og leveret før deadline. Se flere detaljer på oversigten med Annimation VR |
||
Animation VRFør musen over billedet og klik på venstre knap for at interagere. Mere information om animation VR |
||
Tilbage til top | ||
Modedesign | Ilse Jacobsen • Hornbæk | 3D illustration og styling3D styling • Ilse Jacobsen • Hornbæk • maj 2011 3D-modellering af Ilse Jacobsens ikoniske regnstøvle. I samarbejde med Ilse Jacobsen blev der udført 3D-modellering af hendes velkendte regnstøvle, med fokus på digital visualisering af produktet. Dette projekt åbnede muligheden for at anvende 3D-scanning i fremtiden, hvilket kunne effektivisere processen og give præcisere modeller."
|
||
Animation VRFør musen over billedet og klik på venstre knap for at interagere. Mere information om animation VR |
||
Tilbage til top | ||
Cykeldesign | LithoNe bycykel | 3D DesignkonceptDette projekt begyndte som en kundeopgave i april 2010, hvor kunden ønskede en 3D-model af et bycykelkoncept. Efter projektets første fase blev det imidlertid afsluttet grundet manglende finansiering. Et år senere færdiggjorde jeg designet som en personlig udfordring og tilføjede mine egne detaljer for at fuldende konceptet. Grundet uoverensstemmelser og trusler fra kunden mere end et årti efter projektets start, har jeg fjernet yderligere oplysninger om vedkommende fra min hjemmeside, mens sagen undersøges. Det er beklageligt, da lignende situationer med kunden ser ud til at påvirke andre designere globalt. |
||
Tilbage til top | ||
Nordship Yachts ApS | 3D modellering, rådgivende designer3D modelleringer og konceptrapport • Nordship Yachts • 2007 - 2009 I perioden 2007-2009 havde jeg fornøjelsen af at samarbejde med Nordship Yachts på flere større projekter, som omfattede 3D-modellering, konceptudvikling og designløsninger. Dette samarbejde spillede en central rolle i at styrke mine færdigheder inden for 3D-visualisering og design, samtidig med at det bidrog til Nordships udvikling og lancering af nye modeller. Gennem projekter som Nordship 360 DS og 380 DS, samt en konceptrapport om indretningsinnovationer, var jeg med til at skabe visuelle løsninger, der hjalp med at sikre salget af både, før de var bygget. Resultaterne af vores samarbejde blev blandt andet præsenteret på internationale bådudstillinger, og bådene opnåede stor anerkendelse, herunder nomineringer til priser som European Yacht of the Year. Tryk på billedet og se flere billeder fra projekterne. |
||
Animation VRFør musen over billedet og klik på venstre knap for at interagere. Mere information om animation VR |
||
Tilbage til top | ||
Arkitektur | Enemærke & Petersen A/S | KonceptdesignerStylingkoncept • eogp.dk • februar 2010 Kommunikationskonceptprojekt, hvor håndværkere og kunder/beboere kunne mødes i en hyggeligt designet flytbar container på byggepladsen. I den mobile container var det meningen, at man kunne finde information om, hvordan renoverings-/byggeprojektet skred frem, samt mødes til en uformel og hyggelig samtale mellem håndværkerne og beboerne. Projektet var et konceptprojekt, og da der er gået en betydelig tid siden projektets afholdelse, samt udviklingschefen, som ansatte mig til projektet, er siden gået på pension, mener jeg, at det er passende at projektet kan fremvises. |
||
Tilbage til top | ||
Produktdesign | Projekt med to studerende fra CBS | KonceptdesignerVenturecup.dk • oktober 2007 Rådgav to studerende fra CBS i forbindelse med en forretningskonceptkonkurrence. De ønskede at udvikle et elektronisk parkeringssystem, som kunne placeres på bilens instrumentbræt og automatisk udstede en kvittering ved parkering. Jeg bidrog som designer til at visualisere og konkretisere deres ide. Selvom de desværre ikke kom videre i konkurrencen, var projektet en lærerig proces omkring produktudvikling og konceptdesign. |
||
Tilbage til top | ||
Produktdesign | T•Rex Effects | Teknisk TegnerTeknisktegning • Musikindustrien • t-rex-effects.com • 2007 juni Som teknisk tegner blev jeg kontaktet af T•Rex Effects via Jobindex.dk for at udvikle detaljerede 2D-tegninger af et mobilt højttalerkoncept, inspireret af moderne behov i musikindustrien. Projektet omfattede at udvikle en præcis teknisk fremstilling, der skulle visualisere højttalerens design og funktionalitet i en bærbar form. Selvom konceptet ikke nåede markedet, var projektet en værdifuld mulighed for at udforske produktdesign til lydindustrien, hvor jeg kunne fokusere på både æstetik og teknisk præcision. |
||
Tilbage til top | ||
Produktdesign | Møller-Jensen innovation & design ApS | Photoshop IllustratørStylingprojekt • mjid.dk • oktober 2006
Jeg blev kontaktet med kort varsel af Peter Møller for at assistere med design og præsentation af et medicinsk produkt i Photoshop. Projektet løb over en uge og involverede visualisering af et koncept, som skulle illustrere et produkt til prøvetagning. Selvom produktet ikke blev implementeret, bidrog projektet til min udvikling af kompetencer inden for Photoshop og visuel præsentation af komplekse koncepter. |
||
Tilbage til top | ||
Produktdesign | Brahe Design - SunQuick | DesignerIndustrieldesign • brahe-design.dk • oktober 2005 Designudvikling af en flydende pumpeflaske til SunQuick, et produkt nu på markedet i Asien inden for læskedrikbranchen. Projektet inkluderede dybdegående research af små pumper, skitsering og fremstilling af 1:1-modeller. Gennem projektet skabte jeg en funktionel og æstetisk løsning, som fik anerkendelse fra Jakob Brahe-Pedersen, ejer af Brahe Design, der udtrykte sin tilfredshed med en dansk designers tegneevner og marker-pen teknikker. |
||
Tilbage til top | ||
Volkswagen group, Sydafrika (VWSA) | DesignpraktikantDesign / ingeniørafdelingen VW Sydafrika VW Sydafrika • Praktik via mit studie på Coventry University • juni - september 2004
Andre links til Citi Golf |
||
Tilbage til top | ||
Bestyrelsesstrategisk bidrag |
||
Boligforeningen Østerpark og Teytaud. Rådgivende Ingeniører A/S | 3D modellør3D styling • 2012 I forbindelse med renoveringen af Østerparks bygning på Jagtvej 213-115, hvor jeg var bestyrelsesmedlem i boligforeningen, udarbejdede jeg i samarbejde med TEYTAUD Rådg. Ing. A/S 3D-modeller af facadeforslag. Forslagene blev udarbejdet til brug for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, så de kunne godkende renoveringsplanerne. TEYTAUD præsenterede to facademønsterforslag, som jeg integrerede i min 3D-model af bygningen. Dette gjorde det muligt for Københavns Kommune at visualisere og godkende renoveringen. Renoveringen blev påbegyndt i efteråret 2013. |
||
Animation VRFør musen over billedet og klik på venstre knap for at interagere. Mere information om animation VR |
||
Roug design / Lars RougLangebjergvej 558 Fastnettelefon: 36 96 45 58 CVR nr: 29874492 |
Menu |
SoMe forbindelserLinkedin |
|
---|---|---|---|
Tilbage til top |